Über Svein Oddvar Moen als Schiedsrichter
Persönliche Daten
Erweiterte Optionen
Wissenswertes
|
FIFA seit 2005 Bildquelle: fifa.com |
Saisonspiele
| Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 16. September 2014 18:45 |
Benfica Lissabon |
0 | - | 2 |
Zenit St. Petersburg |
| Mittwoch, 10. Dezember 2014 19:45 |
FC Chelsea |
3 | - | 1 |
Sporting Lissabon |
| Dienstag, 17. März 2015 19:45 |
AS Monaco |
0 | - | 2 |
FC Arsenal |
| Dienstag, 21. April 2015 18:45 |
FC Barcelona |
2 | - | 0 |
Paris St.-Germain |
Spielerkarriere
| Wettbewerb | Saison | Position |
|---|---|---|
| Champions League 2012/2013 | 2012/2013 | Team |
| Champions League 2013/2014 | 2013/2014 | Team |
| Champions League 2014/2015 | 2014/2015 | Team |
| Champions League 2014/2015 Quali | 2014/2015 | Team |
| Champions League 2015/2016 | 2015/2016 | Team |
| EM 2016 Qualifikation | 2015/2016 | Team |
| EM Frankreich 2016 | 2015/2016 | Team |
| Europa League 2016/2017 | 2016/2017 | Team |
| Europa League 2017/2018 | 2017/2018 | Team |
| WM Brasilien 2014 | 2013/2014 | Team |




Copyright: ©
Onlinehilfe