Gegner: VfL Wolfsburg | Europa League 2014/2015
Gegner: VfL Wolfsburg | Europa League 2014/2015
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FK Krasnodar | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
|
Inter Mailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
|
Lille OSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
|
Sporting Lissabon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
|
SSC Neapel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
|
FC Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |



Copyright: ©
Onlinehilfe