Gegner: Dynamo Kiew | Europa League 2014/2015
Gegner: Dynamo Kiew | Europa League 2014/2015
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rio Ave FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
|
Steaua Bukarest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
|
FC Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
|
EA Guingamp | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
|
Aalborg BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
|
AC Florenz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |




Copyright: ©
Onlinehilfe